| Календар: | Назад |
Календар ігор
першості України з футболу серед команд
першої ліги у сезоні 1998-99рр.
ПЕРШЕ КОЛО
1 ТУР
31 липня (п`ятниця)
| 1. | Чорноморець (Одеса) | - | Буковина (Чернівці) |
| 2. | Металург (Нікополь) | - | Поділля (Хмельницький) |
| 3. | Торпедо (Запоріжжя) | - | ФК Львів (Львів) |
| 4. | Шахтар-2 (Донецьк) | - | Волинь (Луцьк) |
| 5. | Динамо-2 (Київ) | - | Явір (Краснопілля) |
| 6. | Десна (Чернігів) | - | Нафтовик (Охтирка) |
| 7. | Сталь (Алчевськ) | - | Поліграфтехніка (Олександрія) |
| 8. | Шахтар (Макіївка) | - | Кремінь (Кременчук) |
| 9. | Нива (Вінниця) | - | ЦСКА-2 (Київ) |
| 10. | Полісся (Житомир) | - | ФК Черкаси (Черкаси) |
2 ТУР
3 серпня (понеділок)
| 11. | Чорноморець | - | Поділля |
| 12. | Металург | - | Буковина |
| 13. | Торпедо | - | Волинь |
| 14. | Шахтар-2 | - | ФК Львів |
| 15. | Динамо-2 | - | Нафтовик |
| 16. | Десна | - | Явір |
| 17. | Сталь | - | Кремінь |
| 18. | Шахтар М. | - | Поліграфтехніка |
| 19. | Нива | - | ФК Черкаси |
| 20. | Полісся | - | ЦСКА-2 |
3 ТУР
9 серпня (понеділок)
| 21. | Поділля | - | Буковина |
| 22. | ФК Львів | - | Чорноморець |
| 23. | Волинь | - | Металург |
| 24. | Явір | - | Торпедо |
| 25. | Нафтовик | - | Шахтар-2 |
| 26. | Поліграфтехніка | - | Динамо-2 |
| 27. | Кремінь | - | Десна |
| 28. | ЦСКА-2 | - | Сталь |
| 29. | ФК Черкаси | - | Шахтар М. |
| 30. | Полісся | - | Нива |
4 ТУР
12 серпня (середа)
| 31. | ФК Львів | - | Металург |
| 32. | Волинь | - | Чорноморець |
| 33. | Явір | - | Шахтар-2 |
| 34. | Нафтовик | - | Торпедо |
| 35. | Поліграфтехніка | - | Десна |
| 36. | Кремінь | - | Динамо-2 |
| 37. | ЦСКА-2 | - | Шахтар-2 |
| 38. | ФК Черкаси | - | Сталь |
5 ТУР
18 серпня (вівторок)
| 39. | Чорноморець | - | Явір |
| 40. | Металург | - | Нафтовик |
| 41. | Торпедо | - | Поліграфтехніка |
| 42. | Шахтар-2 | - | Кремінь |
| 43. | Динамо-2 | - | ЦСКА-2 |
| 44. | Десна | - | ФК Черкаси |
| 45. | Сталь | - | Полісся |
| 46. | Шахтар М. | - | Нива |
| 47. | Буковина | - | Волинь |
| 48. | Поділля | - | ФК Львів |
6 ТУР
21 серпня (п`ятниця)
| 49. | Чорноморець | - | Нафтовик |
| 50. | Металург | - | Явір |
| 51. | Торпедо | - | Кремінь |
| 52. | Шахтар-2 | - | Поліграфтехніка |
| 53. | Динамо-2 | - | ФК Черкаси |
| 54. | Десна | - | ЦСКА-2 |
| 55. | Сталь | - | Нива |
| 56. | Шахтар М. | - | Полісся |
| 57. | Буковина | - | ФК Львів |
| 58. | Поділля | - | Волинь |
25 серпня (вівторок)
1/64 фіналу розіграшу Кубку України 98/99
7 ТУР
28 серпня (п`ятниця)
| 59. | Поліграфтехніка | - | Чорноморець |
| 60. | Кремінь | - | Металург |
| 61. | ЦСКА-2 | - | Торпедо |
| 62. | ФК Черкаси | - | Шахтар-2 |
| 63. | Полісся | - | Динамо-2 |
| 64. | Нива | - | Десна |
| 65. | Шахтар М. | - | Сталь |
| 66. | Нафтовик | - | Буковина |
| 67. | Явір | - | Поділля |
| 68. | Волинь | - | ФК Львів |
Примітка: у зв`язку з
участю "Буковини" та "Поділля"
в 1/64 фіналу Кубку України матчі №66, 67
відбудуться 14 листопада.
29 серпня (субота)
1/64 фіналу розіграшу Кубку України 98/99
(матчі-відповіді)
8 ТУР
31 серпня (понеділок)
| 69. | Поліграфтехніка | - | Металург |
| 70. | Кремінь | - | Чорноморець |
| 71. | ЦСКА-2 | - | Шахтар-2 |
| 72. | ФК Черкаси | - | Торпедо |
| 73. | Полісся | - | Десна |
| 74. | Нива | - | Динамо-2 |
| 75. | Нафтовик | - | Поділля |
| 76. | Явір | - | Буковина |
Примітка: у зв`язку з
участю "Буковини" та "Поділля"
в 1/64 фіналу Кубку України матчі №75, 76
відбудуться 17 листопада.
9 ТУР
6 вересня (неділя)
| 77. | Чорноморець | - | ЦСКА-2 |
| 78. | Металург | - | ФК Черкаси |
| 79. | Торпедо | - | Полісся |
| 80. | Шахтар-2 | - | Нива |
| 81. | Динамо-2 | - | Шахтар М. |
| 82. | Десна | - | Сталь |
| 83. | Буковина | - | Кремінь |
| 84. | Поділля | - | Поліграфтехніка |
| 85. | ФК Львів | - | Нафтовик |
| 86. | Волинь | - | Явір |
10 ТУР
9 вересня (середа)
| 87. | Чорноморець | - | ФК Черкаси |
| 88. | Металург | - | ЦСКА-2 |
| 89. | Торпедо | - | Нива |
| 90. | Шахтар-2 | - | Полісся |
| 91. | Динамо-2 | - | Сталь |
| 92. | Десна | - | Шахтар М. |
| 93. | Буковина | - | Поліграфтехніка |
| 94. | Поділля | - | Кремінь |
| 95. | ФК Львів | - | Явір |
| 96. | Волинь | - | Нафтовик |
11 ТУР
14 вересня (понеділок)
| 97. | Полісся | - | Чорноморець |
| 98. | Нива | - | Металург |
| 99. | Шахтар М. | - | Торпедо |
| 100. | Сталь | - | Шахтар-2 |
| 101. | Десна | - | Динамо-2 |
| 102. | ФК Черкаси | - | Буковина |
| 103. | ЦСКА-2 | - | Поділля |
| 104. | Кремінь | - | ФК Львів |
| 105. | Поліграфтехніка | - | Волинь |
| 106. | Нафтовик | - | Явір |
12 ТУР
17 вересня (четверг)
| 107. | Полісся | - | Металург |
| 108. | Нива | - | Чорноморець |
| 109. | Шахтар М. | - | Шахтар-2 |
| 110. | Сталь | - | Торпедо |
| 111. | ФК Черкаси | - | Поділля |
| 112. | ЦСКА-2 | - | Буковина |
| 113. | Кремінь | - | Волинь |
| 114. | Поліграфтехніка | - | ФК Львів |
22 вересня (вівторок)
1/32 розіграшу Кубку України 98/99
27 вересня (неділя)
1/32 розіграшу Кубку України 98/99
(матчі відповіді)
11 жовтня (неділя)
1/16 фіналу розіграшу Кубку України 98/99
13 ТУР
12 жовтня (понеділок)
| 115. | Чорноморець | - | Шахтар М. |
| 116 | Металург | - | Сталь |
| 117. | Торпедо | - | Десна |
| 118. | Шахтар-2 | - | Динамо-2 |
| 119. | Буковина | - | Нива |
| 120. | Поділля | - | Полісся |
| 121. | ФК Львів | - | ФК Черкаси |
| 122. | Волинь | - | ЦСКА-2 |
| 123. | Явір | - | Кремінь |
| 124. | Нафтовик | - | Поліграфтехніка |
14 ТУР
15 жовтня (четверг)
| 125. | Чорноморець | - | Сталь |
| 126. | Металург | - | Шахтар М. |
| 127. | Торпедо | - | Динамо-2 |
| 128. | Шахтар-2 | - | Десна |
| 129. | Буковина | - | Полісся |
| 130. | Поділля | - | Нива |
| 131. | ФК Львів | - | ЦСКА-2 |
| 132. | Волинь | - | ФК Черкаси |
| 133. | Явір | - | Поліграфтехніка |
| 134. | Нафтовик | - | Кремінь |
17 жовтня (субота)
1/16 фіналу розіграшу Кубку України 98/99
(матчі-відповіді)
15 ТУР
20 жовтня (вівторок)
| 135. | Десна | - | Чорноморець |
| 136. | Динамо-2 | - | Металург |
| 137. | Шахтар-2 | - | Торпедо |
| 138. | Сталь | - | Буковина |
| 139. | Шахтар М. | - | Поділля |
| 140. | Нива | - | ФК Львів |
| 141. | Полісся | - | Волинь |
| 142. | ФК Черкаси | - | Явір |
| 143. | ЦСКА-2 | - | Нафтовик |
| 144. | Кремінь | - | Поліграфтехніка |
16 ТУР
23 жовтня (п`ятниця)
| 145. | Десна | - | Металург |
| 146. | Динамо-2 | - | Чорноморець |
| 147. | Сталь | - | Поділля |
| 148. | Шахтар М. | - | Буковина |
| 149. | Нива | - | Волинь |
| 150. | Полісся | - | ФК Львів |
| 151. | ФК Черкаси | - | Нафтовик |
| 152. | ЦСКА-2 | - | Явір |
17 ТУР
29 жовтня (четверг)
| 153. | Чорноморець | - | Шахтар-2 |
| 154. | Металург | - | Торпедо |
| 155. | Буковина | - | Динамо-2 |
| 156. | Поділля | - | Десна |
| 157. | ФК Львів | - | Сталь |
| 158. | Волинь | - | Шахтар М. |
| 159. | Явір | - | Нива |
| 160. | Нафтовик | - | Полісся |
| 161. | Поліграфтехніка | - | ФК Черкаси |
| 162. | Кремінь | - | ЦСКА-2 |
18 ТУР
1 листопада (неділя)
| 163. | Чорноморець | - | Торпедо |
| 164. | Металург | - | Шахтар-2 |
| 165. | Буковина | - | Десна |
| 166. | Поділля | - | Динамо-2 |
| 167. | ФК Львів | - | Шахтар М. |
| 168. | Волинь | - | Сталь |
| 169. | Явір | - | Полісся |
| 170. | Нафтовик | - | Нива |
| 171. | Поліграфтехніка | - | ЦСКА-2 |
| 172. | Кремінь | - | ФК Черкаси |
19 ТУР
6 листопада (п`ятниця)
| 173. | Металург | - | Чорноморець |
| 174. | Торпедо | - | Буковина |
| 175. | Шахтар-2 | - | Поділля |
| 176. | Динамо-2 | - | ФК Львів |
| 177. | Десна | - | Волинь |
| 178. | Сталь | - | Явір |
| 179. | Шахтар М. | - | Нафтовик |
| 180. | Нива | - | Поліграфтехніка |
| 181. | Полісся | - | Кремінь |
| 182. | ФК Черкаси | - | ЦСКА-2 |
8 листопада (неділя)
1/8 фіналу розіграшу Кубку України 98/99
20 ТУР
9 листопада (понеділок)
| 183. | Торпедо | - | Поділля |
| 184. | Шахтар-2 | - | Буковина |
| 185. | Динамо-2 | - | Волинь |
| 186. | Десна | - | ФК Львів |
| 187. | Сталь | - | Нафтовик |
| 188. | Шахтар М. | - | Явір |
| 189. | Нива | - | Кремінь |
| 190. | Полісся | - | Поліграфтехніка |
12 листопада (четверг)
1/8 фіналу розіграшу Кубку України 98/99
(матчі-відповіді)
Примітка: ігри
проводяться на футбольних полях команд,
вказаних у календарі першими.
Designed by Vasyl' Bats'
(c) 1998 KhmelnitskInfocom